| Тип колпачка | d1, | d2, | d3, | d4, | d5, | d6, | L, | Вес, г | Применяемость с изоляторами | Рекомендуемый диаметр верхней части штырей и крюков, мм | Нормируемая сила, | Норм.сила, | 
| К-5 | 15 | 18,5 | 22,0 | 16,9 | 22 | 25 | 35 | 6,5 | ТФ-20П, ТФ-20, ТФ-16, ТФ-12, НС-18 | 16 | 0,3 (30) | 4 (400) | 
| К-6 | 19 | 27,5 | 31,5 | 19,6 | 32,9 | 35,9 | 43 | 19 | ШС 10, ШС 20 и их модификации, ШФ 10, ШФ 20 и их модификации, ЛШ, ЛШП, ШП и др. модификации полимерных штыревых изоляторов напряжением до 20 кВ | 20 | 0,735 (75) | 2 (200) | 
| К-7 | 21 | 27,5 | 31,5 | 23,9 | 32,9 | 35,9 | 43 | 16 | 22 | 3,5 (350) | ||
| К-9 | 23 | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 37 | 71 | 24 | 24 | 10 (1000) | ||
| К-10 | 21 | 27,5 | 31,5 | 25 | 35 | 37 | 71 | 28 | 22 | |||
| КП-22 | 21 | 27,5 | 31,5 | 25 | 35 | 37 | 71 | 28 | 22 | 
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Указанная информация не является публичной офертой.