| Наименование продукта | TeSys Hybrid |
|---|---|
| Описание полюсов | 3P |
| Напряжение цепи управления | 24 В Постоянный ток (DC) |
| [ue] номинальное рабочее напряжение | 500 В Переменный ток |
| Мощность двигателя, квт | 1.5 кВт в 220 В Переменный ток 0.65 1.5 кВт в 230 В Переменный ток 0.65 2.2 кВт в 380 В Переменный ток 0.65 3 кВт в 400 В Переменный ток 0.65 3 кВт в 415 В Переменный ток 0.65 3 кВт в 440 В Переменный ток 0.65 3 кВт в 500 В Переменный ток 0.65 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1 лс в 200 V Переменный ток 1.5 лс в 230 В Переменный ток 3 лс в 460 V Переменный ток |
| Тип пускателя двигателя | прямой пуск |
| Диапазон уставок тепловой защиты | 1.5-9 А |
| Серия | TeSys |
| Класс тепловой перегрузки | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-2 |
| [ie] номинальный рабочий ток | 6.5 А в 500 В AC-53A 9 А в 500 В AC-51 5 А в 500 В AC-53A монтаж в ряд 7 А в 500 В AC-51 монтаж в ряд |
| Краткое название устройства | LZ1H |
| Тип продукта | ultra-compact starter |
| Сброс | ручной Автоматический сброс электрический возврат в исходное положение |
|---|---|
| Потребляемый ток | <= 40 мА в 24 В постоянный ток |
| Стандарты | IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1 |
| Пределы напряжения цепи управления | 19.2...30 V пост. ток |
| Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 переключающ. сигнализация аварии |
| Степень загрязнения | 2 |
| Соединения – клеммы | Пружинные зажимы цепи управления 1 кабель 0.2-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий Пружинные зажимы цепи управления 1 кабель 0.25-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником Пружинные зажимы цепи управления 1 кабель 0.2-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - Без наконечника |
| Электрическая износостойкость | 30 млн. циклов |
| Maximum operating rate | 120 цикл/м AC-51 50 % 6 цикл/м AC-53A 50 % |
| Certifications | CE cULus |
| Вес нетто | 212 г |
| Исполнение монтажа | защелками |
| Номинальное напряжение изоляции | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
| Защитное исполнение | TC |
|---|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -25-30 °C без ухудшения рабочих характеристик 30-70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
| Степень защиты ip | IP20 |
| Температура окружающей среды при хранении | -40-80 °C |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Указанная информация не является публичной офертой.